小型兩級(jí)真空泵。內(nèi)置管道類型。
無(wú)休止的系統(tǒng)節(jié)省了能源和噪音。獲得專 利。
真空成型。
FT2-20 | FT2-45 | FT2-80 | FT2-150 | |
---|---|---|---|---|
吸氣口徑(A) | 15 | 二十五 | 32 | 50 |
排料口徑(A) | 15 | 二十五 | 二十五 | 40 |
設(shè)計(jì)排氣量(m 3 / min) | 0.35 | 0.82 | 1.27 | 2.38 |
電機(jī)功率(kW) | 0.75×2P | 1.5×2P | 2.2×2P | 3.7×4像素 |
轉(zhuǎn)速(min-1) | 2800 | 3000 | 3000 | 1700 |
極限壓力(kPa) | 8 {60托} | 5.3 {40Torr} | 5.3 {40Torr} | 4 {30托} |
噪聲dB(A) 1m時(shí)為8kPa {60Torr} |
72 | 74 | 78 78 | 80 |
底座,皮帶罩,皮帶輪風(fēng)扇,V皮帶輪,V皮帶,排氣消音器,
內(nèi)部冷卻消音器(FT2-80 / 150),地腳螺栓
單位:毫米
模型 | 大號(hào) | w ^ | H | 質(zhì)量(公斤) | 圖號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
FT2-20 | 565 | 365 | 380 | 38 | 1個(gè) |
FT2-45 | 630 | 455 | 490 | 59 | 1個(gè) |
FT2-80 | 680 | 520 | 490 | 72 | 2個(gè) |
FT2-150 | 730 | 730 | 755 | 155 | 3 |
*質(zhì)量是標(biāo)準(zhǔn)附件的近似值。