特征
規格
項目 | FNS-AX3-A16C | FNS-AX3-B50C | |
輸出電壓 | 200~4800V | ||
脈沖波形*(50Ω負載時) | 上升時間5ns±30% 脈沖寬度50ns±30% | ||
脈沖波形*(1KΩ負載時) | 上升時間5ns±30% 脈沖寬度35ns~150ns | ||
極性 | 正或負、每個脈沖極性可反轉 | ||
脈沖頻率 | 0.1KHz~2MHz | ||
脈沖時間 |
1~1000個或者連續(根據條件有限制)、 可進行時間設定 |
||
脈沖周期 | 10ms~1000ms 10ms步進 | ||
脈沖連續輸出功能 | *高10KHz(0.2~1kV) | ||
輸出阻抗/輸出形式 | 50Ω | ||
輸出端口 | 同軸(脈沖輸出) | ||
耦合電容/隔直電容 | 33nF/10nF | ||
頻率調制 | 脈沖頻率的設定值可在0~-10%間調制 | ||
計時器 |
1s~99h59m59s, 脈沖連續模式和極性反轉時*長10分鐘 |
||
外部觸發TTL |
下降沿*小觸發間隔10ms~ |
||
脈沖串同步 | 非同步 | 與受測設備無關的電源頻率 | |
同步 |
和被測物非同步或者同步(0~359°1°步進) |
||
被測物(EUT)電源容量 | 單相3線 AC85~240V16A 50/60Hz DC125V16A | 單、3相5線 AC85?500V50A 50/60Hz DC125V50A | |
耦合線 | L, N, PE | L1, L2, L3, N, PE | |
耦合模式 | 普通模式 | ||
尺寸 | (W)320×(D)352×(H)400mm | ||
界面語言 | English, Chinese, Korean or Japanese | ||
重量 | 約14kg | 約19kg |
* 波形精度的保證范圍5~100KHz
畫面說明
IEC(測試等級)模式
預設的符合IEC61000-4-4
標準的測試參數
手動模式
帶說明的圖形顯示
參數設置
觸摸參數需要數字式輸入,
會顯示出一個10鍵的屏幕
自動上升
這些是輸出電壓、脈沖重
復頻率、位相角、極性和
耦合線的參數,可以自動
上升或調整。